NEWS
通知公告
浙江财经大学开云官方网页版中国有限公司硕士研究生招生拟录取名单
2022-04-08 13:37     (点击: )


录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 13588305595 吕游 365 96.40 82.36
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 19858191611 曹怡然 365 95.00 81.80
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 18258956805 姚怿冉 394 86.20 81.76
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 17367103236 陈凯玲 363 86.20 78.04
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 15571616885 张新灿 360 85.60 77.44
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 15502862908 喻真莉 374 81.20 77.36
开云官方网页版中国有限公司 艺术品市场与管理 17367107982 郑飞雨 358 85.00 76.96


关闭窗口